Результаты. 2011 год.
Марафон Мечты
21 августа 2011 г., стадион Заря
Фамилия, Имя № Результат
3 км
1. Седашин Олег 5 00:13:13
2. Станиславская Татьяна 41 00:13:34
3. Шагиев Марсель 3 00:14:42
4. Панова Екатерина 22 00:19:32
5. Аристов Артем 55 00:20:26
6. Валиулина Амелия 99 00:25:20
6 км
1. Шагиев Роберт 4 00:29:47
2. Леванова Наталья 9 00:30:35
3. Коротаева Лия 57 00:32:53
4. Гильметдинова Елена 10 00:43:10
5. Таршиков Алексей 53 00:43:31
6. Аристова Елена 100 00:53:08
9 км
1. Гавриленко Анна 36 00:41:31
2. Каравашкин Александр 33 00:41:52
3. Залатдинова Лейсан 48 00:44:53
4. Чернов Максим 34 00:44:57
5. Акимова Ирина 32 00:53:09
6. Шагиева Дина 47 00:54:51
7. Аристова Ирина 66 01:40:43
12 км
1. Асядуллов Руслан 30 00:50:42
2. Абрамов Сергей 4982 00:56:56
3. Утриванова Мария 26 00:58:05
4. Мугинов Рамиль 62 01:10:12
15 км
1. Давыдов Сергей 126 01:06:54
2. Иванова Татьяна 73 01:09:29
3. Аристов Вячеслав 65 01:42:16
18 км
1. Ахметов Ильдар 8 01:09:32
Полумарафон 21км100 м
1. Ромодин Михаил 45 01:16:40
2. Кандеркин Леонид 27 01:19:40
3. Алексанов Дмитрий 49 01:24:02
4. Алексанов Николай 13 01:24:34
5. Залялов Андрей 74 01:34:41
6. Калинин Андрей 56 01:39:48
7. Гильметдинов Дамир 46 01:46:08
8. Махиянов Наиль 31 01:47:00
9. Фролов Андрей 1 01:51:12
10. Малкова Наталья 40 01:52:20
11. Мерзляков Денис 20 01:54:14
12. Коробко Андрей 44 02:11:49
13. Аристов Александр 77 02:18:26
14. Канабеев Владислав 19 02:19:28
15. Старостин Дмитрий 61 02:39:31
16. Терехин Сергей 7 02:39:42
27 км
1. Панов Сергей 50 03:16:24
30 км
1. Хадаров Сергей 25 02:48:52
36 км
1. Каламанцаев Александр 42 02:28:40
МАРАФОН, 42км195 м
1. Рамазанов Динар 60 02:40:37
2. Якупов Рафик 35 02:42:55
3. Илькин Алексей 28 02:56:07
4. Козлов Евгений 59 03:03:54
5. Захарова Валентина 29 03:30:35
6. Беляков Алексей 21 03:58:54